DATA SELURUH PERKARA
Pembaharuan Data : Senin, 12 Okt. 2026 14:41:39 WITA, Total : 5.714 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 402/Pdt.G/2024/PA.Prgi | 02 Sep 2024 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pembuatan Akta Cerai | 23 Hari | [detil] |
| 2 | 403/Pdt.G/2024/PA.Prgi | 02 Sep 2024 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pembuatan Akta Cerai | 29 Hari | [detil] |
| 3 | 404/Pdt.G/2024/PA.Prgi | 02 Sep 2024 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pembuatan Akta Cerai | 15 Hari | [detil] |
| 4 | 405/Pdt.G/2024/PA.Prgi | 02 Sep 2024 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pembuatan Akta Cerai | 16 Hari | [detil] |
| 5 | 406/Pdt.G/2024/PA.Prgi | 02 Sep 2024 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pembuatan Akta Cerai | 16 Hari | [detil] |
| 6 | 407/Pdt.G/2024/PA.Prgi | 02 Sep 2024 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pembuatan Akta Cerai | 16 Hari | [detil] |
| 7 | 401/Pdt.G/2024/PA.Prgi | 27 Aug 2024 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pembuatan Akta Cerai | 15 Hari | [detil] |
| 8 | 399/Pdt.G/2024/PA.Prgi | 26 Aug 2024 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 30 Hari | [detil] |
| 9 | 400/Pdt.G/2024/PA.Prgi | 26 Aug 2024 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pembuatan Akta Cerai | 15 Hari | [detil] |
| 10 | 398/Pdt.G/2024/PA.Prgi | 22 Aug 2024 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pembuatan Akta Cerai | 13 Hari | [detil] |
| 11 | 397/Pdt.G/2024/PA.Prgi | 21 Aug 2024 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 28 Hari | [detil] |
| 12 | 395/Pdt.G/2024/PA.Prgi | 20 Aug 2024 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pembuatan Akta Cerai | 14 Hari | [detil] |
| 13 | 396/Pdt.G/2024/PA.Prgi | 20 Aug 2024 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pembuatan Akta Cerai | 36 Hari | [detil] |
| 14 | 94/Pdt.P/2024/PA.Prgi | 20 Aug 2024 | Dispensasi Kawin | Pemohon:Disamarkan | Minutasi | 7 Hari | [detil] |
| 15 | 392/Pdt.G/2024/PA.Prgi | 15 Aug 2024 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pembuatan Akta Cerai | 13 Hari | [detil] |
| 16 | 393/Pdt.G/2024/PA.Prgi | 15 Aug 2024 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pembuatan Akta Cerai | 13 Hari | [detil] |
| 17 | 394/Pdt.G/2024/PA.Prgi | 15 Aug 2024 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pembuatan Akta Cerai | 13 Hari | [detil] |
| 18 | 390/Pdt.G/2024/PA.Prgi | 14 Aug 2024 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pembuatan Akta Cerai | 35 Hari | [detil] |
| 19 | 391/Pdt.G/2024/PA.Prgi | 14 Aug 2024 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pembuatan Akta Cerai | 21 Hari | [detil] |
| 20 | 387/Pdt.G/2024/PA.Prgi | 13 Aug 2024 | Pencabutan Kekuasaan Orang Tua | Penggugat:CHANDRA SASO, BIN SASO LAMANA Tergugat:ERIN NOVTIKA, BINTI USMAN KADIR | Minutasi | 113 Hari | [detil] |
