DATA SELURUH PERKARA
Pembaharuan Data : Senin, 12 Okt. 2026 14:41:39 WITA, Total : 5.653 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 90/Pdt.P/2024/PA.Prgi | 01 Aug 2024 | Asal Usul Anak | Pemohon:Disamarkan | Minutasi | 12 Hari | [detil] |
| 2 | 344/Pdt.G/2024/PA.Prgi | 01 Aug 2024 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pembuatan Akta Cerai | 47 Hari | [detil] |
| 3 | 345/Pdt.G/2024/PA.Prgi | 01 Aug 2024 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pembuatan Akta Cerai | 19 Hari | [detil] |
| 4 | 346/Pdt.G/2024/PA.Prgi | 01 Aug 2024 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pembuatan Akta Cerai | 19 Hari | [detil] |
| 5 | 347/Pdt.G/2024/PA.Prgi | 01 Aug 2024 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pembuatan Akta Cerai | 13 Hari | [detil] |
| 6 | 348/Pdt.G/2024/PA.Prgi | 01 Aug 2024 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pembuatan Akta Cerai | 13 Hari | [detil] |
| 7 | 349/Pdt.G/2024/PA.Prgi | 01 Aug 2024 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pembuatan Akta Cerai | 19 Hari | [detil] |
| 8 | 91/Pdt.P/2024/PA.Prgi | 01 Aug 2024 | Dispensasi Kawin | Pemohon:Disamarkan | Minutasi | 12 Hari | [detil] |
| 9 | 89/Pdt.P/2024/PA.Prgi | 26 Jul 2024 | Dispensasi Kawin | Pemohon:Disamarkan | Minutasi | 6 Hari | [detil] |
| 10 | 339/Pdt.G/2024/PA.Prgi | 25 Jul 2024 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pembuatan Akta Cerai | 19 Hari | [detil] |
| 11 | 340/Pdt.G/2024/PA.Prgi | 25 Jul 2024 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pembuatan Akta Cerai | 12 Hari | [detil] |
| 12 | 341/Pdt.G/2024/PA.Prgi | 25 Jul 2024 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pembuatan Akta Cerai | 12 Hari | [detil] |
| 13 | 342/Pdt.G/2024/PA.Prgi | 25 Jul 2024 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 19 Hari | [detil] |
| 14 | 343/Pdt.G/2024/PA.Prgi | 25 Jul 2024 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pembuatan Akta Cerai | 61 Hari | [detil] |
| 15 | 334/Pdt.G/2024/PA.Prgi | 23 Jul 2024 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pembuatan Akta Cerai | 15 Hari | [detil] |
| 16 | 335/Pdt.G/2024/PA.Prgi | 23 Jul 2024 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pembuatan Akta Cerai | 21 Hari | [detil] |
| 17 | 336/Pdt.G/2024/PA.Prgi | 23 Jul 2024 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pembuatan Akta Cerai | 57 Hari | [detil] |
| 18 | 337/Pdt.G/2024/PA.Prgi | 23 Jul 2024 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pembuatan Akta Cerai | 42 Hari | [detil] |
| 19 | 338/Pdt.G/2024/PA.Prgi | 23 Jul 2024 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pembuatan Akta Cerai | 15 Hari | [detil] |
| 20 | 332/Pdt.G/2024/PA.Prgi | 22 Jul 2024 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pembuatan Akta Cerai | 15 Hari | [detil] |
