DATA SELURUH PERKARA
Pembaharuan Data : Senin, 12 Okt. 2026 14:41:39 WITA, Total : 5.704 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 397/Pdt.G/2024/PA.Prgi | 21 Aug 2024 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 28 Hari | [detil] |
| 2 | 395/Pdt.G/2024/PA.Prgi | 20 Aug 2024 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pembuatan Akta Cerai | 14 Hari | [detil] |
| 3 | 396/Pdt.G/2024/PA.Prgi | 20 Aug 2024 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pembuatan Akta Cerai | 36 Hari | [detil] |
| 4 | 94/Pdt.P/2024/PA.Prgi | 20 Aug 2024 | Dispensasi Kawin | Pemohon:Disamarkan | Minutasi | 7 Hari | [detil] |
| 5 | 392/Pdt.G/2024/PA.Prgi | 15 Aug 2024 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pembuatan Akta Cerai | 13 Hari | [detil] |
| 6 | 393/Pdt.G/2024/PA.Prgi | 15 Aug 2024 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pembuatan Akta Cerai | 13 Hari | [detil] |
| 7 | 394/Pdt.G/2024/PA.Prgi | 15 Aug 2024 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pembuatan Akta Cerai | 13 Hari | [detil] |
| 8 | 390/Pdt.G/2024/PA.Prgi | 14 Aug 2024 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pembuatan Akta Cerai | 35 Hari | [detil] |
| 9 | 391/Pdt.G/2024/PA.Prgi | 14 Aug 2024 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pembuatan Akta Cerai | 21 Hari | [detil] |
| 10 | 387/Pdt.G/2024/PA.Prgi | 13 Aug 2024 | Pencabutan Kekuasaan Orang Tua | Penggugat:CHANDRA SASO, BIN SASO LAMANA Tergugat:ERIN NOVTIKA, BINTI USMAN KADIR | Minutasi | 113 Hari | [detil] |
| 11 | 388/Pdt.G/2024/PA.Prgi | 13 Aug 2024 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pembuatan Akta Cerai | 28 Hari | [detil] |
| 12 | 389/Pdt.G/2024/PA.Prgi | 13 Aug 2024 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pembuatan Akta Cerai | 14 Hari | [detil] |
| 13 | 383/Pdt.G/2024/PA.Prgi | 12 Aug 2024 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pembuatan Akta Cerai | 15 Hari | [detil] |
| 14 | 384/Pdt.G/2024/PA.Prgi | 12 Aug 2024 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pembuatan Akta Cerai | 16 Hari | [detil] |
| 15 | 385/Pdt.G/2024/PA.Prgi | 12 Aug 2024 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pemberitahuan Putusan | 791 Hari | [detil] |
| 16 | 386/Pdt.G/2024/PA.Prgi | 12 Aug 2024 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pembuatan Akta Cerai | 15 Hari | [detil] |
| 17 | 371/Pdt.G/2024/PA.Prgi | 08 Aug 2024 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pembuatan Akta Cerai | 14 Hari | [detil] |
| 18 | 372/Pdt.G/2024/PA.Prgi | 08 Aug 2024 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pembuatan Akta Cerai | 27 Hari | [detil] |
| 19 | 373/Pdt.G/2024/PA.Prgi | 08 Aug 2024 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pembuatan Akta Cerai | 14 Hari | [detil] |
| 20 | 374/Pdt.G/2024/PA.Prgi | 08 Aug 2024 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 14 Hari | [detil] |
